Se registraron 12.141 casos positivos de COVID-19 en el país

Se registraron 12.141 casos positivos de COVID-19 en el país

Hoy fueron confirmados 12.141 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.819.569 positivos en el país, de los cuales 1.604.373 son pacientes recuperados y 169.130 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas se notificaron 235 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 46.066.

Detalle por provincia:

Buenos Aires 5.123 | 759.568
Ciudad de Buenos Aires 1.388 | 197.286
Catamarca 154 | 4.394
Chaco 212 | 28.864
Chubut 349 | 38.770
Corrientes 90 | 15.651
Córdoba 668 | 138.751
Entre Ríos 445 | 37.177
Formosa 8 | 684
Jujuy 25 | 18.942
La Pampa 157 | 15.285
La Rioja 9 | 9.329
Mendoza 148 | 62.439
Misiones 238 | 2.566
Neuquén 417 | 49.096
Río Negro 405 | 44.565
Salta 45 | 23.152
San Juan 87 | 13.256
San Luis 94 | 17.058
Santa Cruz 437 | 30.115
Santa Fe 1.206 | 197.123
Santiago del Estero 92 | 19.793
Tierra del Fuego 140 | 21.025
Tucumán 204 | 74.680

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *