Se reportaron 231 muertes y 16.502 casos en Argentina en las últimas 24 horas
Desde que comenzó la pandemia, la cifra total de fallecidos es de 64.096, mientras que la de infectados llegó a 2.993.865, según informó hoy el Ministerio de Salud
Se confirmaron 16.502 nuevos contagios en el país y 231 muertes, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en su último reporte.
De esta forma, la cantidad de casos detectados ascendió a 2.993.865 y quedó muy cerca de superar la barrera de los 3 millones. De esa cifra, hay 274.410 infectados activos y 2.655.359 recuperados.
Asimismo, el conteo de muertes llegó a 64.096. Desde que comenzó la campaña de vacunación, se han aplicado 7.971.470 de dosis.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
7508 |
1307416 |
| CABA | 2383 | 344523 |
| Catamarca | 38 | 14937 |
| Chaco | 224 | 45028 |
| Chubut | 112 | 54988 |
| Corrientes | 148 | 37647 |
| Córdoba | 1239 | 228549 |
| Entre Ríos | 386 | 63328 |
| Formosa | 10 | 4534 |
| Jujuy | 59 | 24926 |
| La Pampa | 278 | 27408 |
| La Rioja | 84 | 13454 |
| Mendoza | 484 | 96986 |
| Misiones | 105 | 15734 |
| Neuquén | 338 | 71455 |
| Río Negro | 167 | 61620 |
| Salta | 128 | 34913 |
| San Juan | 112 | 23736 |
| San Luis | 527 | 38001 |
| Santa Cruz | 134 | 44896 |
| Santa Fe | 1456 | 275826 |
| Santiago del Estero | 211 | 30854 |
| Tierra del Fuego | 62 | 26497 |
| Tucumán | 309 | 106609 |

