Matías Antolín voló en Río Cuarto
Este viernes el piloto sanrafaelino, logró la pole provisoria dentro de la clase mayor del Turismo Pista.
Con las dos tandas de entrenamientos y la primera clasificación comenzó en el autódromo de Río Cuarto la 4° fecha del campeonato de Turismo Pista. En la Clase mayor, Matías Antolín se quedó con el primer puesto y la pole provisoria hasta el sábado.
Ya en los primeros entrenamientos estuvo peleando arriba. En el primero Juan Talamona se quedaba con el mejor tiempo (1;18,944), luego terminaban Jorge Possiel (1;19,608) y Martín Fierros (1;19,616). Matías con 1;19,683 terminó 6°, por su parte Gonzalo, su hermano y líder del campeonato se quedaba con el 14° puesto (1;20,079).
En el segundo entrenamiento, Matías bajó unas décimas su tiempo (1;19,428) y subió en la clasificación al segundo lugar, detrás de Lucas Yerobi (1;19,323). Gonzalo con el Corsa, seguía los pasos de Matías y mejoraba bastante llegando 4° con un tiempo de 1;19,538.
Hasta que llegó el momento de la primera clasificación y allí Matías voló. Rompió la barrera del minuto 19 y con 1:18:765 se quedó con la pole provisoria. Mauro Salvi fue segundo (1;18,836), Juan Talamona tercero (1;18,899), Tomás Sniechowski cuarto (1;19,009) y Dino Cassiano quinto (1;19,096). Gonzalo Antolín no pudo repetir el tiempo de la segunda clasificación y con 1;19,211 terminó 9°.
Este sábado será el turno por la mañana de la segunda clasificación y por la tarde de las series clasificatorias para la gran final del domingo.
| CLASIFICACIÓN #1 – CLASE 3 | |||||||||
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |||||
| 1° | Antolín Matías | Clío | 1;18,765 | ||||||
| 2° | Salvi Mauro | Etios | 1;18,836 | 0,071 | |||||
| 3° | Talamona Juan Cruz | Clío | 1;18,899 | 0,134 | |||||
| 4° | Sniechowski Tomas | Clío | 1;19,009 | 0,244 | |||||
| 5° | Cassiano Dino | Ds3 | 1;19,096 | 0,331 | |||||
| 6° | Bagnera Lucas | Clío | 1;19,145 | 0,38 | |||||
| 7° | Vuyovich Pablo | Clío | 1;19,188 | 0,423 | |||||
| 8° | Alcaine Ramiro | Clío | 1;19,207 | 0,442 | |||||
| 9° | Antolín Gonzalo | Corsa | 1;19,211 | 0,446 | |||||
| 10° | D`Agostino Marcos | Kinetic | 1;19,278 | 0,513 | |||||
| 11° | Benedetti Juan | Clío | 1;19,279 | 0,514 | |||||
| 12° | Evolo Horacio | Onix | 1;19,295 | 0,53 | |||||
| 13° | Martínez Thiago | Clío | 1;19,308 | 0,543 | |||||
| 14° | Yerobi Lucas | Clío | 1;19,327 | 0,562 | |||||
| 15° | Kreitz Juan | Clío | 1;19,341 | 0,576 | |||||
| 16° | Petracchini Lucas | Kinetic | 1;19,411 | 0,646 | |||||
| 17° | Santos Federico | Clío | 1;19,526 | 0,761 | |||||
| 18° | Mauri Pablo | Clío | 1;19,626 | 0,861 | |||||
| 19° | Fineschi Tomas | Clío | 1;19,686 | 0,921 | |||||
| 20° | Volpe Joaquín | Clío | 1;19,768 | 1,003 | |||||
| 21° | Fierros Martin | Clío | 1;19,840 | 1,075 | |||||
| 22° | Possiel Jorge | 206 | 1;19,950 | 1,185 | |||||
| 23° | Lestard Alfredo | Clío | 1;20,090 | 1,325 | |||||
| 24° | Cistola Esteban | Clío | 1;20,249 | 1,484 | |||||
| 25° | Issepi Matías | Corsa | 1;20,357 | 1,592 | |||||
| 26° | Rossi Pablo | Kinetic | 1;20,406 | 1,641 | |||||
| 27° | Damiani Juan M. | Etios | 1;20,588 | 1,823 | |||||
| 28° | Loiacono Rubén | Onix | 1;21,007 | 2,242 | |||||
| 29° | Bobbio Marcos | Clío | 1;21,011 | 2,246 | |||||
| 30° | Ferrera Marcelo | Clío | 1;22,430 | 3,665 | |||||
| 31° | Garavaglia Juan | Clío | 1;27,224 | 8,459 | |||||
| Promedio del primero: 151.285 km/h | |||||||||

