San Rafael entre los lugares más calurosos de Argentina
El departamento de San Rafael aparece entre las diez localidades más calurosas de todo el territorio nacional, al detenerse el termómetro en los 39 grados.
Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional, que a la hora 17 cuenta con estos registros e incluye a nuestro departamento en el top 10 de este miércoles 26 de diciembre.
A la hora 21, el mismo servicio, ponía a San Rafael en el segundo lugar con 35º, solo superado por los 36.6 grados de Chamical en La Rioja.
Sin dudas que el sofocante calor se ha sentidoen todo el país, un día en el que poder recurrir a algun balneario o pileta fue la salvación.
El ranking lo encabeza la provincia de San Juan con 41º.4 centigrados y un 18% de humedad
Top 10 de temperaturas de la hora 17 en todo el país:
| Localidad | Provincia | Temperatura | Sensación Termica | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| San Juan | San Juan | 41.4ºC | 18% | |
| La Rioja | La Rioja | 40.6ºC | 28% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 40ºC | 37% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 39.9ºC | 15% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 39.9ºC | 27% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 39.2ºC | 21% | |
| Chamical | La Rioja | 39.1ºC | 25% | |
| San Rafael | Mendoza | 39ºC | 23% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 38.6ºC | 35% | |
| Mendoza | Mendoza | 38ºC | 30% |
Ranking de la hora 21
| Localidad | Provincia | Temperatura | Sensación Termica | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| Chamical | La Rioja | 36.6ºC | 29% | |
| San Rafael | Mendoza | 35ºC | 27% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 34.4ºC | 37 ºC | 43% |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 34ºC | 35.7 ºC | 41% |
| Tinogasta | Catamarca | 34ºC | 40.2 ºC | 55% |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 33.8ºC | 35 ºC | 41% |
| San Luis | San Luis | 33.8ºC | 34% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 33.4ºC | 34.7 ºC | 41% |

