Coronavirus en Argentina: confirmaron 399 nuevas muertes y 24.086 contagios en las últimas 24 horas
Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 3.095.582 y las víctimas fatales son 66.263
El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que, en las últimas 24 horas, se registraron 399 muertes y 24.086 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 3.095.582 y las víctimas fatales son 66.263.
De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.299 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 68,8%.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
10739 |
1353376 |
| CABA | 2800 | 356170 |
| Catamarca | 146 | 15697 |
| Chaco | 293 | 46287 |
| Chubut | 192 | 55844 |
| Corrientes | 225 | 38582 |
| Córdoba | 1866 | 236247 |
| Entre Ríos | 726 | 65999 |
| Formosa | 353 | 5439 |
| Jujuy | 91 | 25381 |
| La Pampa | 392 | 29036 |
| La Rioja | 78 | 13999 |
| Mendoza | 767 | 100693 |
| Misiones | 157 | 16355 |
| Neuquén | 484 | 73441 |
| Río Negro | 364 | 63117 |
| Salta | 262 | 35889 |
| San Juan | 431 | 25482 |
| San Luis | 379 | 39986 |
| Santa Cruz | 335 | 45983 |
| Santa Fe | 1996 | 284503 |
| Santiago del Estero | 345 | 31906 |
| Tierra del Fuego | 88 | 26848 |
| Tucumán | 577 | 109322 |

