Coronavirus en Argentina: se detectaron 15.920 casos y 540 decesos en las últimas 24 horas
Las cifras oficiales indican que Argentina alcanzó los 3.021.179 de infectados y ya son 64.792 los decesos.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que el último día se detectaron en el país 15.920 personas positivas de COVID-19, con este número son 3.021.179 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Del número total, 2.698.072 son pacientes recuperados, mientras que 258.315 siguen activos.
Además, indicó que en las últimas 24 horas fallecieron 540 personas con coronavirus y esta cifra suma 64.792 de decesos. La cartera sanitaria comunicó que 5.426 personas transitan la enfermedad en terapia intensiva.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
7025 |
1319543 |
| CABA | 1839 | 348062 |
| Catamarca | 176 | 15175 |
| Chaco | 194 | 45374 |
| Chubut | 125 | 55180 |
| Corrientes | 117 | 37906 |
| Córdoba | 1206 | 230724 |
| Entre Ríos | 305 | 63840 |
| Formosa | 86 | 4625 |
| Jujuy | 80 | 25068 |
| La Pampa | 221 | 27825 |
| La Rioja | 226 | 13771 |
| Mendoza | 609 | 97923 |
| Misiones | 99 | 15935 |
| Neuquén | 323 | 71934 |
| Río Negro | 322 | 62046 |
| Salta | 156 | 35106 |
| San Juan | 268 | 24053 |
| San Luis | 423 | 38839 |
| Santa Cruz | 151 | 45199 |
| Santa Fe | 1317 | 277956 |
| Santiago del Estero | 105 | 31168 |
| Tierra del Fuego | 39 | 26580 |
| Tucumán | 508 | 107347 |

