Coronavirus en la Argentina | Informaron 14.687 nuevos casos y 312 muertes en 24 horas

Coronavirus en la Argentina | Informaron 14.687 nuevos casos y 312 muertes en 24 horas

El Ministerio de Salud informó este viernes 14.687 nuevos casos de coronavirus y 312 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 779.689, y las víctimas fatales, 20.599. En tanto, suman 614.515 los pacientes dados de alta.

Las víctimas fatales informadas en el reporte son 181 hombres: 83 residentes en la provincia de Buenos Aires, 26 en CABA, 11 en Santa Fe, 10 en Córdoba, nueve en Jujuy, siete en Mendoza y Salta, seis en Chaco y Tucumán, cuatro en Río Negro, tres en San Juan, dos en Santiago del Estero y Tierra del Fuego y uno en Chubut, Corrientes, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

– Buenos Aires 5.695 | 428.779

– Ciudad de Buenos Aires 1.050 | 127.940

– Catamarca 7 | 299

– Chaco 200 | 8.943

– Chubut 214 | 4.357

– Córdoba 1.776 | 37.945

– Corrientes 67 | 1.167

– Entre Ríos 173 | 7.842

– Formosa 2 | 106

– Jujuy 116 | 15.961

– La Pampa 13 | 804

– La Rioja 142 | 4.992

– Mendoza 759 | 26.607

– Misiones 5 | 99

– Neuquén 270 | 8.349

– Río Negro 371 | 13.497

– Salta 327 | 13.101

– San Juan 3 | 754

– San Luis 73 | 1.648

– Santa Cruz 137 | 5.123

– Santa Fe 2.244 | 46.715

– Santiago del Estero 176 | 3.721

– Tierra del Fuego** 193 | 4.720

– Tucumán 674 | 16.220

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *