Gonzalo Antolín terminó 12° en la 1° clasificación en La Pampa

El piloto sanrafaelino ex campeón del Turismo Nacional, volvió a las pistas hace un par de semanas con resultado negativo, ya que rompió el motor y no pudo largar.

Este fin de semana en el autódromo de Toay, ubicado en La Pampa, comenzaron los primeros entrenamientos matinales esta mañana y la primera clasificación.

Luego de buscar la puesta a punto en ambos entrenamientos, el Peugeot 208 al mando de Gonzalo, pudo ponerse a la altura logrando el 12 tiempo en la primera clasificación con un tiempo de 1:24:794.

El primero, Alejandro Torrisi consiguió 1:24:292.

Principales posiciones
° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 2 1:24.292
2 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 2 1:24.427 0.135
3 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 2 1:24.443 0.151
4 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 2 1:24.492 0.200
5 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 2 1:24.519 0.227
6 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 2 1:24.525 0.233
7 114 PABLO ORTEGA VW TREND 2 1:24.568 0.276
8 63 NICOLAS BULICH VW TREND 3 1:24.572 0.280
9 119 FRANCISCO COLTRINARI PEUGEOT 208 3 1:24.657 0.365
10 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1 1:24.684 0.392
11 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 4 1:24.775 0.483
12 74 GONZALO ANTOLIN PEUGEOT 208 3 1:24.794 0.502
13 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 3 1:24.801 0.509
14 7 JUAN I CANELA VW TREND 2 1:24.827 0.535
15 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1 1:24.895 0.603
16 79 GONZALO SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 4 1:24.936 0.644
17 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 2 1:25.011 0.719
18 46 ALEJO CRAVERO PEUGEOT 208 2 1:25.068 0.776
19 65 JULIAN LEPPHAILLE PEUGEOT 208 3 1:25.173 0.881
20 244 TOMAS BERGALLO FIESTA KINETIC 3 1:25.216 0.924

 

Fotos: FAcebook Antolín competición