Racing derrotó a Atlético Tucumán en un duelo clave y quedó a un punto de Boca
Con goles de Enzo Copetti y Eugenio Mena, la Academia superó 2-0 al Decano y quedó a un punto de Boca, el líder.
Racing derrotó a Atlético Tucumán en el Cilindro en un partido clave por la fecha 24, lo igualó en la tabla de posiciones y se ubicó a uno del líder Boca en lo más alto de la Liga Profesional.
Con goles de Enzo Copetti y Eugenio Mena, La Academia se impuso por 2-0 sobre el Decano y aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional
- Boca: 45 puntos – 23 partidos jugados
- Racing: 44 puntos – 24 partidos jugados
- Atlético Tucumán: 44 puntos – 24 partidos jugados
- River: 41 puntos – 24 partidos jugados
- Huracán: 41 puntos – 24 partidos jugados
- Gimnasia 40 puntos – 23 partidos jugados
Qué le queda a los que pelean por el título en la LPF
- Boca: Sarmiento (V), Newell’s (V), Gimnasia (V) e Independiente (L)
- Atlético Tucumán: Rosario Central (L), Unión (L) y Defensa y Justicia (V)
- River: Platense (L), Rosario Central (L) y Racing (V)
- Racing: Atlético Tucumán (L), Colón (V), Lanús (V) y River (L)
- Huracán: Estudiantes (L), Platense (L) y Patronato (V)
- Gimnasia: San Lorenzo (L), Argentinos (L), Boca (L) y Talleres (V)
La tabla de posiciones completa de la Liga Profesional
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 29 | 23 | |
| 2 | Atl. Tucumán | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 15 | |
| 3 | River Plate | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 18 | |
| 4 | Racing Club | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 22 | |
| 5 | Huracán | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | |
| 6 | Gimnasia | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 13 | |
| 7 | Tigre | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 27 | |
| 8 | Argentinos | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 24 | |
| 9 | San Lorenzo | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 25 | 21 | |
| 10 | Godoy Cruz | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 26 | |
| 11 | Newell`s | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 20 | 19 | |
| 12 | C.Córdoba (SE) | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 26 | |
| 13 | Patronato | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | |
| 14 | Platense | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 20 | |
| 15 | Sarmiento | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 27 | |
| 16 | Defensa | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 25 | |
| 17 | Independiente | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 27 | |
| 18 | Unión | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | |
| 19 | Barracas Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 33 | |
| 20 | Talleres | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | |
| 21 | Colón | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | |
| 22 | Rosario Central | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | |
| 23 | Estudiantes | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 32 | |
| 24 | Banfield | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 28 | |
| 25 | Arsenal | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 21 | 26 | |
| 26 | Lanús | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 34 | |
| 27 | Vélez | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 29 | |
| 28 | Aldosivi | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 15 | 41 |

