Hoy fueron confirmados 4.116 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.541.285 positivos en el país, de los cuales 1.368.346 son pacientes recuperados y
131.126 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 50 nuevas muertes, son 37 hombres y 13 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.813.
Detalle por provincia:
– Buenos Aires 1.276 | 652.137
– Ciudad de Buenos Aires 391 | 166.086
– Catamarca 32 | 2.336
– Chaco 137 | 22.872
– Chubut 115 | 28.130
– Corrientes 149 | 10.449
– Córdoba 295 | 122.633
– Entre Ríos 157 | 26.965
– Formosa 3 | 204
– Jujuy 0 | 18.482
– La Pampa 170 | 8.271
– La Rioja 6 | 9.000
– Mendoza 21 | 58.975
– Misiones 13 | 859
– Neuquén 138 | 38.048
– Río Negro 137 | 35.698
– Salta 39 | 21.963
– San Juan 21 | 10.297
– San Luis 34 | 15.896
– Santa Cruz 157 | 20.664
– Santa Fe 680 | 166.691
– Santiago del Estero 44 | 16.838
– Tierra del Fuego** 55 | 18.144
– Tucumán 46 | 69.647
Para más información sobre la situación de COVID-19:
– https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
– https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019