Se registraron 8.474 nuevos casos de coronavirus

Se registraron 8.474 nuevos casos de coronavirus

Argentina suma 1.970.009 positivos en el país, 1.763.762 son recuperados y 157.262 continúan activos.

Hoy fueron confirmados 8.374 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman
1.970.009 positivos en el país, de los cuales 1.763.762 son pacientes recuperados y
157.262 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 285* nuevas muertes, son 162 hombres y 115
mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 48.985.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 3.483 | 822.037
– Ciudad de Buenos Aires 1.086 | 215.757
– Catamarca 110 | 6.051
– Chaco 159 | 31.417
– Chubut 273 | 43.695
– Corrientes 256 | 18.422
– Córdoba 549 | 147.593
– Entre Ríos 254 | 42.189
– Formosa 9 | 867
– Jujuy 43 | 19.476
– La Pampa 90 | 16.965
– La Rioja 24 | 9.622
– Mendoza 180 | 64.569
– Misiones 198 | 5.731
– Neuquén 319 | 56.193
– Río Negro 233 | 49.182
– Salta 90 | 24.157
– San Juan 45 | 14.268
– San Luis 10 | 19.102
– Santa Cruz 185 | 33.623
– Santa Fe 495 | 208.617
– Santiago del Estero 90 | 21.279
– Tierra del Fuego*** 49 | 22.045
– Tucumán 144 | 77.152

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *