Coronavirus en Argentina: 11.582 nuevos casos y 283 muertes
Otras 283 personas murieron y 11.582 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 67.352 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.147.740 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 5.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 68,6% en el país y del 76,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Actualmente, hay 263.250 pacientes cursando la enfermedad, en tanto que otros 2.817.165 ya se recuperaron.
Casos por provincia
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
4240 |
1374852 |
| CABA | 1561 | 361864 |
| Catamarca | 236 | 16170 |
| Chaco | 102 | 46979 |
| Chubut | 98 | 56343 |
| Corrientes | 269 | 39251 |
| Córdoba | 1163 | 240596 |
| Entre Ríos | 283 | 67433 |
| Formosa | 5 | 5902 |
| Jujuy | 66 | 25658 |
| La Pampa | 272 | 30048 |
| La Rioja | 108 | 14286 |
| Mendoza | 290 | 102626 |
| Misiones | 179 | 16900 |
| Neuquén | 320 | 74777 |
| Río Negro | 153 | 63863 |
| Salta | 113 | 36454 |
| San Juan | 21 | 26246 |
| San Luis | 491 | 41449 |
| Santa Cruz | 122 | 46560 |
| Santa Fe | 845 | 289102 |
| Santiago del Estero | 286 | 32804 |
| Tierra del Fuego | 42 | 27019 |
| Tucumán | 317 | 110558 |

