Gonzalo y el Corsa volvieron y arrasaron

El sanrafaelino obtuvo la pole dentro de la clase mayor arrebatando la posición que sostenía Ramiro Alcaine. Matías obtuvo el 11º lugar
La jornada sabatina de la clase mayor dio comienzo con la disputa de la segunda tanda clasificatoria, la cual sería aprovechada por algunos de los protagonistas de esta clase para ascender en el clasificador con respecto a lo realizado el día viernes, surgiendo entre ellos Gonzalo Antolin, quien logró destacarse como el más rápido no sólo de la tanda sino también de la general, quedándose de esta manera con la pole.
El tiempo alcanzado por el piloto de Mendoza fue de 1´31´´711, mejorando por sólo 72 milésimas lo que había realizado Ramiro Alcaine en el día de ayer, dejando en condición de escolta al mencionado piloto. Tercero fue Marcos D´agostino, también por lo conseguido en la jornada de ayer, cuarto Dino Cassiano y la quinta colocación quedó en manos de Lucas Bagnera.
Completaron los diez de adelante Joaquin Telo, Matías Signorelli, Pablo Vuyovich, Juan Cruz Talamona, aspirante al título, y Federico Santos. En cuanto a Lucas Yerobi, se ubicó 13ero con un total de 19 unidades que se mostraron encerradas en el mismo segundo de diferencia.
Fuente: aptpweb.com.ar
CLASIFICACIÓN GENERAL – CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 94 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 1;31,711 | |
2 | 7 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 1;31,783 | 0,072 |
3 | 6 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;32,022 | 0,311 |
4 | 22 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;32,142 | 0,431 |
5 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;32,182 | 0,471 |
6 | 109 | TELO JOAQUIN | TREND | 1;32,204 | 0,493 |
7 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 1;32,210 | 0,499 |
8 | 92 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;32,211 | 0,500 |
9 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 1;32,215 | 0,504 |
10 | 13 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;32,256 | 0,545 |
11 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 1;32,309 | 0,598 |
12 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 1;32,324 | 0,613 |
13 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;32,379 | 0,668 |
14 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 1;32,418 | 0,707 |
15 | 152 | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 1;32,446 | 0,735 |
16 | 17 | SALVI MAURO | CLIO | 1;32,502 | 0,791 |
17 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 1;32,594 | 0,883 |
18 | 40 | POSSIEL JORGE | 206 | 1;32,598 | 0,887 |
19 | 60 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 1;32,687 | 0,976 |
20 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 1;32,942 | 1,231 |
21 | 32 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;32,942 | 1,231 |
22 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 1;33,135 | 1,424 |
23 | 76 | LAGO NICOLAS | CLIO | 1;33,168 | 1,457 |
24 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 1;33,205 | 1,494 |
25 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 1;33,239 | 1,528 |
26 | 26 | FIERROS MARTIN | CLIO | 1;33,342 | 1,631 |
27 | 41 | JAIME ALBERTO | CLIO | 1;33,541 | 1,830 |
28 | 66 | CANO ARIEL | PUNTO | 1;33,639 | 1,928 |
29 | 79 | TORRENT JOSE | TREND | 1;33,722 | 2,011 |
30 | 80 | SERPA DOMINGO | CLIO | 1;33,757 | 2,046 |
31 | 34 | FERRETY JUAN | CLIO | 1;33,971 | 2,260 |
32 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;34,056 | 2,345 |
33 | 77 | BONCUERO FRANCO | CLIO | 1;34,397 | 2,686 |
34 | 81 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 1;34,606 | 2,895 |
Promedio del primero: 130.990 km/h |