Se registraron 7578 nuevos casos de Covid-19 en el país

Se registraron 7578 nuevos casos de Covid-19 en el país

Hoy fueron confirmados 7.578 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.874.801 positivos en el país, de los cuales 1.666.527 son pacientes recuperados y 161.240 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 208 nuevas muertes, son 119 hombres y 81 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 47.034.

Fueron realizados 36.906 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 5.919.820 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 130.459 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia

Buenos Aires 2.749 | 781.378
Ciudad de Buenos Aires 1.094 | 203.707
Catamarca 30 | 4.761
Chaco 76 | 29.890
Chubut 304 | 40.560
Corrientes 160 | 16.463
Córdoba 340 | 141.824
Entre Ríos 302 | 39.375
Formosa 1 | 807
Jujuy 7 | 19.100
La Pampa 101 | 15.894
La Rioja 3 | 9.441
Mendoza 55 | 63.210
Misiones 14 | 3.612
Neuquén 552 | 51.537
Río Negro 255 | 46.233
Salta 22 | 23.464
San Juan 80 | 13.625
San Luis 300 | 18.753
Santa Cruz 167 | 31.645
Santa Fe 482 | 202.107
Santiago del Estero 84 | 20.472
Tierra del Fuego** 130 | 21.520
Tucumán 139 | 75.423

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *